女生可脱身服全去掉的游戏手游_请以你的名字呼唤我 电影_浓毛BBWBBWBBWBBW看_教授好大含不住了H

交叉圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承

Products

產(chǎn)品中心

當(dāng)前位置:首頁 - 轉(zhuǎn)盤軸承 - 交叉圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承 - 交叉圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承(內(nèi)齒式)
交叉圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承(內(nèi)齒式)

交叉圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承(內(nèi)齒式)

時(shí)間:2024-06-29 10:30:37

分類:交叉圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承

官方微信
電話咨詢 / 微信同號 15637959300
參數(shù)表


軸承型號Designation   尺 寸
Boundary Dimension
  
Mounting Hole Size
      數(shù)
Gear Data
額定負(fù)荷
Basic Load ratings  
D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m Da Z b x Coa(10kN)
2797/695G2 920 695 90 870 735 30 30 18 18 7 658 96 65 0 161
2797/760G2 1000 760 95 956 800 24 24 20 20 8 718.2 91 70 0.35 237
2797/870G2 1180 870 115 1125 920 18 18 26 26 8 828.8 105 90 0.3 292
2797/875G2 1170 875 95 1120 930 24 24 22 22 8 830.1 105 70 0.35 276
2797/955G 1200 95 90 1160 1000 36 18 18 18 8 908.8 115 72 0.3 254
2797/955G2 1200 95 90 1160 1000 36 18 18 18 8 908.8 115 72 0.3 254
2797/1010G2 1200 1010 90 1160 1041 36 20 22 M20 10 962 97 72 0.6 254
2797/1010GK 1200 1010 90 1160 1041 36 20 22 M20 10 962 97 72 0.6 254
2797/1278G2 1595 1278 120 1535 1335 36 36 26 26 12 1221 103 90 0.35 398
2792/1400G2K 1715 1400 110 1660 1460 40 40 26 M24 10 1330 135 90 0 597
2792/2000G2 2420 2000 160 2350 2070 48 48 33 M30 14 1914 138 120 0.3 1084
2792/2240G 2670 2240 160 2600 2320 54 54 35 M36 16 2155 136 120 0.3 1441
2797/2680G 3325 2680 300 3242 2754 32 32 33 33 16 2592 164 180 0 3587
2797/2680GY 3325 2680 300 3242 2754 48 48 33 33 16 2592 164 180 0 3587
2797/2680GK 3325 2680 300 3242 2754 32 32 33 33 16 2592 164 180 0 3035

15637959300

全國統(tǒng)一咨詢電話

在線咨詢

地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)

固話:0379-65216522

銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

供應(yīng):ly95999@lmc.cn

技術(shù):ly2885@lmc.cn

Copyright ? 2021-2022 宜陽龍馬軸承有限公司   豫ICP備2021027329號-1   網(wǎng)站XML   技術(shù)支持:尚賢科技

15637959300
客服電話