女生可脱身服全去掉的游戏手游_请以你的名字呼唤我 电影_浓毛BBWBBWBBWBBW看_教授好大含不住了H

圓柱滾子軸承

Products

產(chǎn)品中心

當(dāng)前位置:首頁 - 滾動(dòng)軸承 - 圓柱滾子軸承 - 單列圓柱滾子軸承
單列圓柱滾子軸承

單列圓柱滾子軸承

時(shí)間:2024-06-29 14:22:10

分類:圓柱滾子軸承

單列圓柱滾子軸承通常是只承受徑向力剛性好、耐沖擊,它特別適用于剛性支承的、又支承短軸、受熱伸長而引起軸向位移的軸和安裝拆卸需要分離型軸承之機(jī)器附件。

官方微信
電話咨詢 / 微信同號 15637959300
產(chǎn)品介紹

       單列圓柱滾子軸承通常是只承受徑向力,與同尺寸球軸承相比,徑向承載能力提高1.5-3倍,剛性好、耐沖擊,它別適用于剛性支承的、又支承短軸、受熱伸長而引起軸向位移的軸和安裝拆卸需要分離型軸承之機(jī)器附件。

       單列圓柱滾子軸承根據(jù)套圈擋邊結(jié)構(gòu)的不同分為外圈無擋邊,而內(nèi)圈有雙擋邊 的 N 型和內(nèi)圈無擋邊而外圈有雙擋邊的 NU 型結(jié)構(gòu),N 型或 NU 型軸承均能在定 范圍內(nèi)允許軸相對于軸承箱做雙向位移,多用作非定位軸承。NJ 型的點(diǎn)為外圈 有雙擋邊而內(nèi)圈為單擋邊,NF 型則為內(nèi)圈雙擋邊而外圈單擋邊結(jié)構(gòu),NJ 和 NF 型 的點(diǎn)是可允許機(jī)軸在個(gè)方向產(chǎn)生軸向位移。根據(jù)不同的使用場合,NU 型與 N J 型還可與 HJ 型斜擋圈組合使用。

參數(shù)表

單列圓柱滾子軸承型號參數(shù)

軸承型號
Designation
外型尺寸
Principal Dimension
額定負(fù)荷(kN)
Basic Load Ratings
限轉(zhuǎn)速(rpm)
Speed ratings
質(zhì)量
Mass
d D B 動(dòng)負(fù)荷Dynamic 靜負(fù)荷
Static

Grease

Oil
kg
NU1036 180 280 46 336 475 2000 2600 10.5
N236 180 320 52 480 415 1700 2000 19.7
NU236 180 320 52 480 415 1700 2000 19.2
NJ236 180 320 52 480 415 1700 2000 19.3
NUP236 180 320 52 480 415 1700 2000 20.5
NU2236 180 320 86 920 880 1700 2000 31.4
NJ2236 180 320 86 920 880 1700 2000 31.9
NUP2236 180 320 86 920 880 1700 2000 32.1
NJ336 180 380 75 835 1100 1200 1600 42
NU336 180 380 75 860 710 1500 1800 42.8
NU2336 180 380 126 1200 1120 1300 1600 69.5
NJ2336 180 380 126 1200 1120 1300 1600 72
NU2938 190 260 42 239 216 2000 2800 6.45
NU238 190 340 55 540 470 1600 1900 21.6
NJ238 190 340 55 540 470 1600 1900 22
NUP238 190 340 55 540 470 1600 1900 22.3
NU2238 190 340 92 1010 975 1600 1900 38.6
N338 190 400 78 900 760 1200 1500 50.2
NU338 190 400 78 900 760 1200 1500 48.5
N0040 200 310 34 280 300 1400 1800 10.2
NU1040 200 310 51 405 360 1900 2400 14.3
NJ1040 200 310 51 405 360 1900 2400 14.7
N240 200 360 58 595 525 1500 1800 26.8
NU240 200 360 58 595 525 1500 1800 26.5
NJ240 200 360 58 595 525 1500 1800 27.1
N2340 200 420 138 1570 1500 1200 1500 94.5
NU3340 200 420 165 1920 2020 1200 1500 118
NU1044 220 340 56 470 371 1800 2200 19.3
NJ1044 220 340 56 460 415 1800 2200 19.6
NU1044N 220 340 56 470 371 1800 2200 18.9
NU644 220 350 98.42 1070 1050 1600 2000 37.5
N244 220 400 65 725 650 1500 1800 36.7
NU244 220 400 65 725 650 1500 1800 35
NJ244 220 400 65 725 650 1500 1800 35.4
NU2244 220 400 108 1080 1080 1300 1600 62.2
NU344 220 460 88 110 945 1200 1500 73.4
NU2344E 220 460 145 1910 1870 1000 1300 114
N0048 240 360 37 388 392 1000 1400 14.7
NU1048 240 360 56 497 480 1700 2000 20.4
NJ1048 240 360 56 497 488 1700 2000 21
NU248 240 440 72 900 815 1300 1600 46.9
NJ248 240 440 72 900 815 1300 1600 49.6
NU348 240 500 95 1350 1130 1000 1300 97.7
NUP248 240 440 72 880 1345 900 1200 48.2
NU348 240 500 95 1340 2060 500 630 82.4
N650 250 380 50 600 643 1300 1700 19.8
N0052 260 400 44 552 603 1500 1800 22.7
NU1052 260 400 65 621 630 1500 1800 29.4
NUP1052 260 400 65 621 630 1500 1800 29.5
N1052 260 400 65 621 630 1500 1800 30.8
NU1052 260 400 65 621 630 1500 1800 29.4
NU252 260 480 80 1070 965 1100 1400 67.1
NU1056 280 420 65 627 625 1400 1700 33.4
NU1060 300 460 74 855 952 1200 1500 44.4
NJ1060 300 460 74 815 780 1200 1500 45.1
NU3060 300 460 118 1690 1800 1060 1340 72
NU260 300 540 85 1290 1200 1000 1300 86.9
NU360 300 620 109 2010 1840 900 1100 166
NJ1064 320 480 74 820 800 1100 1400 47.8
NU1064 320 480 74 848 895 1100 1400 47
N0068 340 520 57 995 935 950 1200 45.5
N668 340 530 133.25 1660 1810 880 1100 117
NU2272E 360 650 170 2750 2920 850 1000 263
NU2372 360 750 224 4760 5400 850 1000 485
N2876 380 480 60 647 756 900 1100 24.6
NU1980 400 540 65 785 988 950 1150 42.7
NU1080 400 600 90 1350 1460 900 1100 88.8
NU3080 400 600 148 2150 3300 700 900 144.5
N2180 400 650 145 2830 3030 700 900 190
NU688 440 546 46 413 476 730 920 26.5
N1188 440 720 122 2320 2220 510 620 191
N2992 460 620 95 1340 2060 500 630 82.4
NU2992 460 620 95 1340 2060 500 630 84
NU29/500 500 670 100 2000 2410 560 710 99.5
NU29/530 530 710 106 2170 2530 400 500 123
N19/630 630 850 100 1850 2530 280 360 160
NU29/630 630 850 128 3050 4260 280 360 206
NU6/700 700 930 160 3200 4580 310 390 295
N19/710 710 950 106 2300 3250 220 300 205
NU19/710 710 950 106 2300 3250 220 300 207
N6/840 840 1040 125 2530 5290 180 260 240
NU29/950 950 1250 170 5270 9120 140 170 563
N39/950 950 1250 224 6780 10500 140 170 745


15637959300

全國統(tǒng)一咨詢電話

在線咨詢

地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)

固話:0379-65216522

銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

供應(yīng):ly95999@lmc.cn

技術(shù):ly2885@lmc.cn

Copyright ? 2021-2022 宜陽龍馬軸承有限公司   豫ICP備2021027329號-1   網(wǎng)站XML   技術(shù)支持:尚賢科技

15637959300
客服電話